Відповідно до п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити переліки об’єктів малої приватизації комунальної власності міста Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації у 2018 році у новій редакції згідно з додатками 1, 2.
2. Вважати такими, що втратили чинність пункти 2, 3, 4 рішення тридцятої сесії Житомирської міської ради сьомого скликання від 18.12.2017 № 870 «Про перелік об’єктів комунальної власності м. Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації у 2018 році» та пункти 1, 2 рішення тридцять другої сесії Житомирської міської ради сьомого скликання від 01.03.2018 № 952 «Про перелік об’єктів комунальної власності міста Житомира, що підлягають приватизації у 2018 році шляхом викупу та аукціону».
3. Внести до Електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» інформацію про прийняте рішення після відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації державним підприємством «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.
Міський голова С.І.Сухомлин
Додаток 1
до рішення міської ради
від 26.06.2018№ 1092
Перелік
об’єктів комунальної власності міста Житомира,
що підлягають приватизації у 2018 році
Розділ 1. Об’єкти соціально-культурного призначення
№ п/п | Адреса об’єкта | Назва об’єкта | Загальнаплоща кв.м | Назва балансоутримувача, код ЄДРПОУ | Інформація про державну реєстрацію об’єкта нерухомо го майна |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | майдан Перемоги, 6 | майновий комплекс готелю «Житомир», літери «А», «Б», «В» | 10 860,4 | КП «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 41052668 | Серія САА № 508939 |
2 | вул. Велика Бердичівська, 33 | приміщення недіючої стоматологічної поліклініки, літера «А» | 687,9 | КУ Центральна міська лікарня №1 м.Житомира, код ЄДРПОУ 01992127 | Серія САА № 509137 |
3
| вул. Романа Шухевича, 2а | будівля колишнього дитячого інфекційного відділення ЦСВ (за винятком захисної споруди цивільного захисту), літера «Г» | 3104,2 | КУ Центральна міська лікарня №2 м.Житомира, код ЄДРПОУ 01992096 | Реєстраційний номер 1017368718101
|
4
| пров. Успенський, 5 | будівля відділення детоксикаційної допомоги, літера «А» | 332,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Серія САЕ № 137601 |
5 | майдан Путятинський, 9/50 | приміщення аптеки | 120,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Серія САС №115086 |
6 | вул. Велика Бердичівська, 113 | приміщення аптеки | 68,4 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ13560120 | Реєстраційний номер 1399900318101 |
Розділ 2. Окреме майно
№ п/п | Адреса об’єкта | Назва об’єкта | Орієнтовна площа кв.м | Назва балансоутримувача, код ЄДРПОУ | Інформація про державну реєстрацію об’єкта нерухомо го майна |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», ІІІ поверх (7.12, 7.13) | 45,5 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
2 | вул. Гагаріна, 47 | приміщення будівлі, літера «Б» | 98,2 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1454778218101 |
3 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», ІІІ поверх (7.15) | 13,7 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
4 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», І поверх | 113,9 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
5 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», ІІІ поверх (7.6) | 25,0 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
6 | вул. Лесі Українки, 59 | приміщення перукарні, літера «А» | 14,2 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №15» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13591160 | Реєстраційний номер 1389277218101 |
7 | вул. Велика Бердичівська, 27а | приміщення перукарні, літера «А» | 45,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1287600718101 |
8 | вул. Михайла Грушевського, 35 | приміщення перукарні, літера «А» | 95,2 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 77157318101 |
9 | майдан Соборний, 2/2 | нежитлові приміщення, літера «А» | 111,9 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Реєстраційний номер 1494344618101 |
10 | вул. Київська, 102 | нежитлове приміщення, літера «А» | 22,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1480281418101 |
11 | вул. Володимирська, 3/1 | приміщення магазину з підвалом, літера «А» | 339,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Магазин- серія ЯЯЯ №271560 Підвал- реєстрацій реє номер 1345191018101 |
12 | проспект Миру, 2 | нежитлове приміщення, літера «А» | 42,75 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК № 328687 |
13 | вул. Бориса Тена, 15/14 | нежитлове приміщення, літера «А» | 47,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565614 | Серія САК № 328817 |
14 | вул. Київська, 25 | вбудоване нежитлове приміщення, літера «А» | 208,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія СТА 0441423 |
15 | вул. Київська, 102 | нежитлові приміщення, літера «А» | 33,1 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1558606318101 |
16 | вул. Пушкінська, 8 | нежитлові приміщення, літера «А» | 215,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1339148618101 |
17 | вул. Пушкінська, 8 | нежитлові приміщення, літера «А» | * 164,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1339148618101 |
18 | вул. Чорновола, 6а | нежитлове приміщення, офіс, літера «А» | 29,7 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Реєстраційний номер 1388141418101 |
19 | Житомирський район с. Глибочиця вул. Терешкової, 17 | приміщення складу, літера «Д» | ** 69,5
| КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555047 | У процесі реєстрації |
20 | Житомирський район с. Глибочиця вул. Терешкової, 17 | приміщення майстерні, літера «Е» | ** 153,5
| КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555047 | У процесі реєстрації |
21 | вул. Велика Бердичівська, 85 | приміщення перукарні, літера «А» | 305,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Серія ЯЯЯ №298381 |
22 | вул. Космонавтів, 20 | нежитлові приміщення, літера «А» | 61,0 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Реєстраційний номер 1560533918101 |
23 | вул. Київська, 10 | нежитлове приміщення, літера «А» | 136,8 | КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771 | Реєстраційний номер 1455594018101 |
24 | вул. Корольова, 46 | нежитлові приміщення, літера «А» | 128,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Серія САЕ №718374 |
25 | вул. Михайла Грушевського, 14/20 | приміщення магазину, літера «А» | 114,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 1561597118101 |
26 | вул. Перемоги, 52 | приміщення магазину, літера «А» | 65,9 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Реєстраційний номер 1363721118101 |
27 | вул. Івана Сльоти, 60 | приміщення магазину, літера «А» | 79,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | У процесі реєстрації |
28 | вул. Велика Бердичівська, 35 | приміщення магазину, літера «А» | 90,9 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Реєстраційний номер 1563114918101 |
29 | майдан ім. С.П. Корольова, 8 | нежитлові приміщення, літера «А» | 209,0
| КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Серія СТА 044027 |
30 | вул. Покровська, 127 | нежитлові приміщення | 112,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 1070929818101 |
31 | проспект Миру, 8 | нежитлові приміщення, літера «А» | 53,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК № 328644 |
32 | майдан Перемоги, 7 | нежитлове приміщення, літера «А» | 50,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК №328940 |
33 | вул. Хлібна, 28 | нежитлові приміщення, літера «А» | 107,0 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САЕ №875928 |
34 | вул. Корольова, 46 | нежитлові приміщення, літера «А» | 63,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Серія САЕ №718374 |
35 | проспект Миру, 37 | нежитлові приміщення, літера «А» | 94,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №14» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567317 | У процесі реєстрації |
36 | проспект Миру, 61/2 | нежитлові приміщення, літера «А» | 66,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №14» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567317 | У процесі реєстрації |
37 | вул. Перемоги, 54 | нежитлове приміщення, літера «А» | 302,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №15» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13561160 | Серія САК 328606 |
38 | вул. Мала Бердичівська, 4 | нежитлові приміщення, літера «А» | 251,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №3» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13552103 | Серія САК № 086693 |
39 | вул. Київська, 16 | нежитлові приміщення, літера «А» | 23,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Серія САВ №080784 |
40 | вул. Театральна, 5 | приміщення майстерні, літера «А» | 73,1 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Серія САК №086975 |
41 | вул. Покровська, 127 | нежитлове приміщення, літера «А» | 43,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 883648718101 |
42 | вул. Покровська, 133 | нежитлові приміщення, літера «А» | 439,2 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 882091418101 |
43 | вул. Київська, 34 | нежитлові приміщення, літера «А» | 40,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САВ №080783 |
44 | вул. Київська, 15 | нежитлове підвальне приміщення, літера «А» | 43,7 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК №328703 |
45 | вул. Велика Бердичівська, 67 | нежитлові приміщення, літера «А» | 123,4
| КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Серія САЕ №719456 |
46 | вул. Мала Бердичівська, 9 | нежитлові підвальні приміщення, літера «А» | 103,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1504255418101 |
47 | вул. Миколи Лисенка, 3 | нежитлове приміщення, літера «А» | 98,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1387033718101 |
48 | вул. Пушкінська, 56 | нежитлові приміщення, літера «А» | 142,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | У процесі реєстрації |
49 | вул. Покровська, 127 | нежитлове приміщення, літера «А» | 36,7 | КП «Фармація» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 36617789 | Реєстраційний номер 1531256818101 |
50 | вул. Корольова, 46 | нежитлове приміщення, літера «А» | 130,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Серія САЕ №718374 |
Примітка: * приватизацію розпочати після проведення робіт з реставрації
та оздоблення фасаду будинку;
**при наявності гарантійного листа про відсутність намірів
претендувати на оформлення прав на під’їзні шляхи (дорогу)
до земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт приватизації.
Начальник відділу по управлінню
та приватизації комунального
майна міської ради О.Б.Кравчук
Секретар міської ради Н.М.Чиж
Додаток 2
до рішення міської ради
від 26.06.2018 № 1092
Перелік
об’єктів комунальної власності міста Житомира,
що не підлягають приватизації в 2018 році
Заклади культури
1. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний
заклад музична школа №1 імені Б.М.Лятошинського Житомирської
міської ради.
2. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад
музична школа №2 імені Святослава Ріхтера Житомирської міської ради.
3. Комунальні початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади
музичні школи №№ 3, 4, 5 Житомирської міської ради .
4. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний
заклад художня школа Житомирської міської ради.
5. Комунальний заклад “Палац культури” Житомирської міської ради.
6. Комунальний заклад “Централізована бібліотечна система”
Житомирської міської ради.
7. Комунальне підприємство “Парк” Житомирської міської ради.
8. Комунальне підприємство “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста”
Житомирської міської ради.
поліклініка” Житомирської міської ради.
1. Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №№ 1,5,10,14,15,17,21, 22, 27, 30, 33.
2. Ліцей № 2 м.Житомира.
3. Житомирська міська гімназія № 3.
4. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира.
5. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 м.Житомира ім.В.В.Бражевського
6. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8,19,20,26,28,32,35 м. Житомира.
7. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12
ім. С.Ковальчука м. Житомира.
8. Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16.
9. Житомирська міська гуманітарна гімназія ім. М.Й.Очерета № 23.
10. Житомирський екологічний ліцей № 24.
11. Ліцей № 25 м. Житомира.
12. Житомирський міський колегіум.
13. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я.Домбровського
м.Житомира.
14. Житомирський міський ліцей при Житомирському державному
технологічному університеті.
15. Житомирська гуманітарна гімназія № 1.
16. Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів Житомирської міської ради.
Дошкільні навчальні заклади
1. Житомирські дошкільні навчальні заклади №№ 3, 6, 10, 15, 21, 26, 27,29,
30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 56,57, 58,61, 63, 66.
2. Житомирський центр розвитку дитини № 5.
Житлово-комунальне господарство
1. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №1” Житомирської міської ради
2. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №3” Житомирської міської ради
3. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №4” Житомирської міської ради
4. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №5” Житомирської міської ради
5. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №6” Житомирської міської ради.
6. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №8” Житомирської міської ради
7. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №9” Житомирської міської ради
8. Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне
підприємство №10.
9. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №11” Житомирської міської ради
10. Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне
підприємство №12.
11. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №13” Житомирської міської ради
12. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №14” Житомирської міської ради
13. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №15” Житомирської міської ради
14. Комунальне підприємство “Виробниче житлове ремонтно-
експлуатаційне підприємство №16” Житомирської міської ради
15. Комунальне підприємство “Житлове виробниче підприємство
аварійних робіт” Житомирської міської ради.
16. Комунальне підприємство “Зеленбуд” Житомирської міської ради.
17. Комунальне підприємство “Русичі”.
18. Комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство 0628”
Житомирської міської ради.
19. Комунальне підприємство “Житомирводоканал” Житомирської
міської ради.
20. Комунальне підприємство “Спеціалізований комбінат комунально-
побутового обслуговування” Житомирської міської ради.
21. Комунальне підприємство “Управління автомобільних шляхів”
Житомирської міської ради.
22. Комунальне підприємство “Експлуатація штучних споруд”
Житомирської міської ради.
23. Комунальне підприємство “Електричних мереж зовнішнього
освітлення “Міськсвітло” Житомирської міської ради.
24. Комунальне підприємство “Житомирбудзамовник" Житомирської
міської ради.
25. Комунальне підприємство “Житомиртеплокомуненерго”
Житомирської міської ради.
26. Комунальне підприємство “Готельне господарство “Житомир”.
27. Комунальне підприємство «Житомирміськгаз» Житомирської міської
ради.
1. Комунальне підприємство “Інформаційно-видавничий центр
Житомирської міської ради”.
1. Виконавчий комітет та виконавчі органи Житомирської міської ради.
2. Комунальне підприємство “Інспекція з благоустрою м. Житомира”
Житомирської міської ради.
3. Комунальне підприємство “Містобудівна політика міста Житомира”
Житомирської міської ради.
4. Житомирський міський територіальний центр соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради.
5. Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді.
6. Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради.
7. Комунальне підприємство “Реклама” Житомирської міської ради.
8. Комунальна установа «Трудовий архів м.Житомира» Житомирської міської ради
9. Комунальне підприємство “Житомирський міський центр земельних
відносин” Житомирської міської ради.
10. Комунальне підприємство “Агентство з управління майном”
Житомирської міської ради.
11. Комунальне підприємство «Регулювання орендних відносин»
Житомирської міської ради
12. Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
13. Комунальна установа “Спеціалізована монтажно-експлуатаційна
установа“ Житомирської міської ради.
14. Комунальне підприємство “Житомирбудземдокументація”.
15. Комунальне підприємство “Міський інформаційний центр”
Житомирської міської ради.
16. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської
ради.
17. Комунальне підприємство «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської
міської ради.
18.Комунальне підприємство «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської
міської ради.
19.Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської
ради.
20. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву
з футболу «Полісся» Житомирської міської ради.
21. Пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради.
Начальник відділу по
управлінню та приватизації
комунального майна міської ради О.Б.Кравчук
Секретар міської ради Н.М.Чиж
Відповідно до п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити переліки об’єктів малої приватизації комунальної власності міста Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації у 2018 році у новій редакції згідно з додатками 1, 2.
2. Вважати такими, що втратили чинність пункти 2, 3, 4 рішення тридцятої сесії Житомирської міської ради сьомого скликання від 18.12.2017 № 870 «Про перелік об’єктів комунальної власності м. Житомира, що підлягають та не підлягають приватизації у 2018 році» та пункти 1, 2 рішення тридцять другої сесії Житомирської міської ради сьомого скликання від 01.03.2018 № 952 «Про перелік об’єктів комунальної власності міста Житомира, що підлягають приватизації у 2018 році шляхом викупу та аукціону».
3. Внести до Електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» інформацію про прийняте рішення після відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації державним підприємством «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.
Міський голова С.І.Сухомлин
Додаток 1
до рішення міської ради
від 26.06.2018№ 1092
Перелік
об’єктів комунальної власності міста Житомира,
що підлягають приватизації у 2018 році
Розділ 1. Об’єкти соціально-культурного призначення
№ п/п | Адреса об’єкта | Назва об’єкта | Загальнаплоща кв.м | Назва балансоутримувача, код ЄДРПОУ | Інформація про державну реєстрацію об’єкта нерухомо го майна |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | майдан Перемоги, 6 | майновий комплекс готелю «Житомир», літери «А», «Б», «В» | 10 860,4 | КП «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 41052668 | Серія САА № 508939 |
2 | вул. Велика Бердичівська, 33 | приміщення недіючої стоматологічної поліклініки, літера «А» | 687,9 | КУ Центральна міська лікарня №1 м.Житомира, код ЄДРПОУ 01992127 | Серія САА № 509137 |
3
| вул. Романа Шухевича, 2а | будівля колишнього дитячого інфекційного відділення ЦСВ (за винятком захисної споруди цивільного захисту), літера «Г» | 3104,2 | КУ Центральна міська лікарня №2 м.Житомира, код ЄДРПОУ 01992096 | Реєстраційний номер 1017368718101
|
4
| пров. Успенський, 5 | будівля відділення детоксикаційної допомоги, літера «А» | 332,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Серія САЕ № 137601 |
5 | майдан Путятинський, 9/50 | приміщення аптеки | 120,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Серія САС №115086 |
6 | вул. Велика Бердичівська, 113 | приміщення аптеки | 68,4 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ13560120 | Реєстраційний номер 1399900318101 |
Розділ 2. Окреме майно
№ п/п | Адреса об’єкта | Назва об’єкта | Орієнтовна площа кв.м | Назва балансоутримувача, код ЄДРПОУ | Інформація про державну реєстрацію об’єкта нерухомо го майна |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», ІІІ поверх (7.12, 7.13) | 45,5 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
2 | вул. Гагаріна, 47 | приміщення будівлі, літера «Б» | 98,2 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1454778218101 |
3 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», ІІІ поверх (7.15) | 13,7 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
4 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», І поверх | 113,9 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
5 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення, літера «А», ІІІ поверх (7.6) | 25,0 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 |
6 | вул. Лесі Українки, 59 | приміщення перукарні, літера «А» | 14,2 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №15» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13591160 | Реєстраційний номер 1389277218101 |
7 | вул. Велика Бердичівська, 27а | приміщення перукарні, літера «А» | 45,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1287600718101 |
8 | вул. Михайла Грушевського, 35 | приміщення перукарні, літера «А» | 95,2 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 77157318101 |
9 | майдан Соборний, 2/2 | нежитлові приміщення, літера «А» | 111,9 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Реєстраційний номер 1494344618101 |
10 | вул. Київська, 102 | нежитлове приміщення, літера «А» | 22,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1480281418101 |
11 | вул. Володимирська, 3/1 | приміщення магазину з підвалом, літера «А» | 339,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Магазин- серія ЯЯЯ №271560 Підвал- реєстрацій реє номер 1345191018101 |
12 | проспект Миру, 2 | нежитлове приміщення, літера «А» | 42,75 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК № 328687 |
13 | вул. Бориса Тена, 15/14 | нежитлове приміщення, літера «А» | 47,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565614 | Серія САК № 328817 |
14 | вул. Київська, 25 | вбудоване нежитлове приміщення, літера «А» | 208,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія СТА 0441423 |
15 | вул. Київська, 102 | нежитлові приміщення, літера «А» | 33,1 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1558606318101 |
16 | вул. Пушкінська, 8 | нежитлові приміщення, літера «А» | 215,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1339148618101 |
17 | вул. Пушкінська, 8 | нежитлові приміщення, літера «А» | * 164,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1339148618101 |
18 | вул. Чорновола, 6а | нежитлове приміщення, офіс, літера «А» | 29,7 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Реєстраційний номер 1388141418101 |
